HOLE | Station* Easting | Station* Northing | Azimuth | Dip | Length (m) | HOLE | FROM (m) | TO (m) | INTERVAL (m) | Grade Ag( g/t) | Grade Co (%) | Grade Ni (%) | Grade Au (g/t) |
CA18-057 | 519382 | 5280398 | 124.4 | -20 | 15.2 | CA18-057 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 8.17 | ||
and | 3.75 | 4.35 | 0.60 | 63.90 | |||||||||
CA18-056 | 519382 | 5280398 | 124.9 | -10 | 15.2 | CA18-056 | 4.57 | 5.78 | 1.21 | 298.50 | 0.08 | ||
including | 4.57 | 4.84 | 0.27 | 640.90 | 0.30 | ||||||||
CA18-054 | 519382 | 5280398 | 204.7 | -20 | 21.3 | CA18-054 | 9.71 | 10.72 | 1.01 | 3,213.10 | |||
including | 10.39 | 10.72 | 0.33 | 9,815.90 | 0.04 | 0.01 | 0.41 | ||||||
and | 18.84 | 20.50 | 1.66 | 406.10 | |||||||||
CA18-053 | 519382 | 5280398 | 203.3 | -10 | 18.2 | CA18-053 | 10.00 | 14.65 | 4.65 | 30.40 | |||
including | 10.00 | 13.40 | 3.40 | 39.30 | |||||||||
including | 10.00 | 12.70 | 2.70 | 44.20 | |||||||||
and including | 11.17 | 13.40 | 2.23 | 30.90 | |||||||||
CA18-047 | 519382 | 5280398 | 268.2 | -30 | 12.8 | CA18-047 | 0.50 | 0.94 | 0.44 | 3.20 | 0.35 | ||
and | 6.81 | 7.01 | 0.20 | 657.90 | 0.11 | ||||||||
CA18-034 | 519378 | 5280396 | 245.4 | 25 | 12.2 | CA18-034 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 1.10 | 0.95 | 0.38 | |
including | 0.70 | 1.75 | 1.05 | 0.90 | 1.38 | 0.40 | |||||||
including | 1.18 | 1.75 | 0.57 | 1.00 | 2.30 | 0.72 | |||||||
CA18-033 | 519378 | 5280396 | 245.1 | 10 | 17.4 | CA18-033 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | 2.15 | 1.50 | 0.54 | 0.84 |
including | 0.00 | 1.05 | 1.09 | 2.15 | 1.69 | 0.71 | 0.32 | ||||||
and including | 1.05 | 1.97 | 0.09 | 2.15 | 1.27 | 0.34 | 1.44 | ||||||
CA18-032 | 519378 | 5280396 | 243.6 | 20 | 24.7 | CA18-032 | 0.00 | 1.43 | 1.43 | 3.41 | 0.69 | 0.11 | 0.42 |
CA18-031 | 519378 | 5280396 | 243.9 | 15 | 17.1 | CA18-031 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 4.29 | 2.33 | 0.80 | 1.72 |
CA18-028 | 519378 | 5280396 | 245.5 | -20 | 19.2 | CA18-028 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 21.00 | 2.16 | ||
CA18-027 | 519378 | 5280396 | 243.8 | -10 | 7.9 | CA18-027 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 2.00 | 1.87 | ||
CA18-026 | 519378 | 5280396 | 244.9 | 0 | 21.6 | CA18-026 | 0.00 | 2.26 | 2.26 | 1.16 | 1.05 | ||
including | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 2.49 | ||||||||
and including | 0.84 | 2.26 | 1.42 | 1.37 | 0.21 | 0.04 | 0.43 | ||||||
CA18-024 | 519228 | 5280475 | 341.7 | -74 | 9.1 | CA18-024 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 5.30 | 3.24 | 3.52 | |
and | 7.75 | 8.41 | 0.66 | 8.50 | 0.35 | 0.46 | |||||||
including | 8.35 | 8.41 | 0.06 | 32.27 | 3.74 | 5.06 | 6.93 | ||||||
CA18-012 | 519258 | 5280501 | 002.7 | -60 | 7.6 | CA18-012 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | 9.13 | 1.35 | ||
including | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 13.42 | 2.13 | 0.45 | 3.45 | ||||||
CA18-005 | 519227 | 5280476 | 318 | -65 | 13.5 | CA18-005 | 1.28 | 7.44 | 6.16 | 89.95 | 0.20 | ||
including | 1.77 | 7.44 | 5.67 | 97.69 | 0.21 | ||||||||
including | 1.77 | 6.38 | 4.61 | 120.05 | 0.23 | ||||||||
and including | 3.00 | 7.44 | 4.44 | 124.13 | 0.25 | ||||||||
including | 5.00 | 6.38 | 1.38 | 395.92 | 0.48 | 0.13 | |||||||
CA18-003 | 519226 | 5280475 | 316.8 | -70 | 30.0 | CA18-003 | 5.02 | 9.25 | 4.23 | 1,566.10 | 0.46 | ||
including | 6.35 | 6.95 | 0.60 | 10,741.28 | 3.16 | ||||||||
CA18-002 | 519226 | 5280475 | 314 | -65 | 15 | CA18-002 | 1.46 | 6.97 | 5.51 | 2,620.38 | |||
including | 1.46 | 6.02 | 4.56 | 3,165.00 | |||||||||
including | 2.17 | 6.02 | 3.85 | 3,736.50 | 1.33 | ||||||||
including | 2.17 | 2.75 | 0.58 | 3,907.11 | |||||||||
and including | 3.48 | 6.02 | 2.54 | 4,763.26 | 1.87 | 1.29 | 1.19 | ||||||
including | 4.46 | 6.02 | 1.56 | 7,742.72 | |||||||||
including | 5.56 | 6.02 | 0.46 | 13,207.93 | 0.67 | 0.12 | 3.77 | ||||||
CA18-001 | 519226 | 5280475 | 312.0 | -70 | 18.0 | CA18-001 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 261.44 | 2.28 | 1.65 | |
including | 0.00 | 6.06 | 6.06 | 301.84 | 2.63 | 1.90 | 0.30 | ||||||
CA18-001 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 2.50 | |||||||||
including | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 743.04 | 3.74 | ||||||||
and including | 2.87 | 6.06 | 3.19 | 0.50 | |||||||||
including | 4.30 | 6.06 | 1.76 | 50.82 | 2.19 | ||||||||
* Stations are not yet surveyed |
June 8, 2018 Cobalt assays from selected composite sampling of waste rock material removed from the first level of the Castle mine during rehab
Sample # |
Cobalt
% |
Silver
g/ |
Gold
g/t |
Nickel
% |
11501 | 1.05 | 171.5 | 0.15 | 0.24 |
11502 | 2.39 | 141.3 | 0.39 | 0.41 |
11503 | 1.68 | 239.8 | 0.13 | 0.29 |
11504 | 5.19 | 202.0 | 0.36 | 0.93 |
11505 | 1.26 | 167.0 | 10.13 | 1.03 |
Canada Cobalt cautions that samples are selective and not necessarily representative of mineralization underground at the Castle mine.